ВЛАСТЬ УТВЕРДИЛА УРОВЕНЬ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2022 ГОД.
ООО «СТИМУЛ» уведомляет, что на основании постановления администрации Богородского муниципального округа №22 от 13.01.2022 года «об утверждении стандартов уровня платежей граждан за коммунальные услуги для ООО «СТИМУЛ» на 2022 год».
Тарифы для населения на 2022 год составляют:
Наименование услуг | Ед.изм. | Тариф, без НДС | |
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г | с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. | ||
Тепловая энергия | |||
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки | руб. за 1 Гкал | 3226,54 | 3355,60 |
Жилые дома 1- этажные, до 1999г. постройки | руб. за 1 Гкал | 3324,23 | 3457,19 |
Дома с ОПУ и полностью ИПУ | руб. за 1 Гкал | 3275,43 | 3406,44 |
Питьевое водоснабжение | руб. за 1 куб.м. | 38,45 | 40,73 |
Водоотведение | руб. за 1 куб.м. | 17,81 | 18,52 |
Обсудить
Читайте также:
Комментарии (0)