ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ (ПРУДОВ) НА ТЕРРИТОРИИ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА
Наименование пруда | Площадь |
Богородское городское поселение | |
Пелёвский пруд | 78,8 га |
Мухачёвский пруд | 14 га |
Талоключинский пруд (п. Богородское) | 1,0 га |
Пруд у рем. мастерских (к-з «Талый ключ») | 0,5 га |
Ходыревский пруд | 0,5 га |
Починовский пруд | 0,5 га |
Пруд в д. Ходыри | 0,1 га |
Пруд №1 на ул. Пелёвская п. Богородское | 0,05 га |
Пруд №2 на ул. Пелёвская п. Богородское | 0,1 га |
Караульское сельское поселение | |
Пруд на реке Кузем | 10,0 га |
Ошланское сельское поселение | |
Ошланский пруд | 0,5 га |
Барановский пруд | 1,0 га |
Боровлянский пруд | 0,5 га |
Большой пруд в д. Таранки | 28,0 га |
Малый пруд в д. Таранки | 0,5 га |
Пруд в д. Голодаево | 0,5 га |
Рождественское сельское поселение | |
Пруд в с. Рождественское | 3,0 га |
Пруд в урочище "Студеней" | 4,0 га |
Пруд в урочище "Тюлени" | 0,5 га |
Пруд в урочище "Столбово" | 2,5 га |
Пруд в д. Ворсик | 4,0 га |
Спасское сельское поселение | |
Пруд в с. Спасское | 5,0 га |
Пруд в урочище "Бородинцы" | 3,0 га |
Пруд в урочище «Паломовщина" | 1,0 га |
Пруд в урочище "Ряби" № 1 | 10,0 га |
Пруд в урочище "Ряби" № 2 | 3,0 га |
Пруд в урочище "Ряби" № 3 | 2,0 га |
Пруд в урочище "Вогульцы" | 3,0 га |
Пруд в урочище "Багаево" | 10,0 га |
Пруд в урочище "Сухано" | 3,0 га |
Козловский пруд | 8,0 га |
Болталовский пруд | 5,0 га |
Ежовский пруд | 3,0 га |
Ларенский пруд | 3,0 га |
Ухтымское сельское поселение | |
Пруд с. Ухтым | 15,0 га |
Пруд с. Ухтым (каменная горка) | 2,0 га |
Пруд в урочище "Вострежанье" | 2,0 га |
Пруд в урочище "Суханы" | 1,0 га |
Хорошевское сельское поселение | |
Пруд в урочище "Вороны" | 2,0 га |
Пруд с. Хороши (больничный поселок) | 0,4 га |
Чирковское сельское поселение | |
Верховойский пруд | 1,0 га |
Читайте также:
